初級開關(guān)電源, QUINT POWER, 直插式連接, DIN導軌安裝, 輸入: 1相, 輸出: 12 V DC / 2.5 A
寬度 | 22.5 mm |
---|---|
高度 | 106 mm |
深度 | 90 mm |
右側(cè)/左側(cè)安裝距離(有效,無效) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50% ) |
右側(cè)/左側(cè)安裝距離(無效) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50% ) |
左側(cè)/右側(cè)安裝距離(有效) | 15 mm / 15 mm (POut ≥50% ) |
頂部/底部安裝距離(有效,無效) | 30 mm / 30 mm (POut ≤50% ) |
頂部/底部安裝距離(無效) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50% ) |
頂部/底部安裝距離(有效) | 30 mm / 30 mm (POut ≥50% ) |
保護等級 | IP20 |
---|---|
阻燃等級(外殼 / 端子)符合UL 94標準 | V0 |
環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時,無冷凝) |
氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標準) |
污染等級 | 2 |
安裝高度 | ≤ 5000 m (> 2000 m,注意降低值) |
輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
---|---|
110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % | |
介電強度 最大 | 300 V AC 60 s |
頻率范圍 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
PE放電電流 | < 0.25 mA (264 V AC, 60 Hz) |
電耗量 | 0.44 A (100 V AC) |
0.35 A (120 V AC) | |
0.19 A (230 V AC) | |
0.2 A (240 V AC) | |
額定功耗 | 32.8 VA |
沖擊電涌電流 | 典型值 11.3 A (25 °C時) |
電網(wǎng)緩沖時間 | 典型值 54 ms (120 V AC) |
典型值 54 ms (230 V AC) | |
輸入熔斷器 | 3.15 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
推薦使用的輸入保護斷路器 | 6 A ... 16 A (特性B、C或類似) |
保護名稱 | 瞬態(tài)電涌保護 |
保護電路/組件 | 壓敏電阻 |
額定輸出電壓 | 12 V DC |
---|---|
輸出電壓(USet)的設置范圍 | 12 V DC ... 15 V DC (恒定容量) |
額定輸出電流(IN) | 2.5 A |
Static Boost (IStat.Boost) | 3.125 A (≤ 40 °C) |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 4.5 A (≤ 60 °C (5 s)) |
并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
串連 | 是 |
反饋電壓電阻 | ≤ 25 V DC |
輸出端處的過電壓保護 (OVP) | ≤ 18 V DC |
控制偏差 | < 0.2 % (靜態(tài)負載變化 10% ... 90%) |
< 2 % (動態(tài)負載變化10% ... 90%,(10 Hz)) | |
< 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
殘波 | < 30 mVSS (額定值) |
輸出功率 | 30 W |
典型響應時間 | 500 ms |
最大空轉(zhuǎn)功耗 | < 0.4 W (230 V AC) |
< 0.5 W (120 V AC) | |
最大額定負載功率損耗 | < 3.5 W (120 V AC) |
< 3 W (230 V AC) |